Course categories
| General | 642 |
| Curso Moodle CPR Avilés | 57 |
| Ejemplos 2004-2005 | 13 |
| Ejemplos 2005-2006 | 15 |
| Ejemplos 2006-2007 | 17 |
| Apoyo a la Acción Educativa | 150 |
| Educación Infantil | 26 |
| INF-Comunicación y Representación | 8 |
| INF-Identidad y Autonomía Personal | 3 |
| INF-Lengua Extranjera | 3 |
| INF-Materias Transversales | 5 |
| INF-Medio Físico y Social | 7 |
| INF-Religión |
| Educación Primaria | 59 |
| PRI-Bable/Asturiano | 6 |
| PRI-Conocimiento del Medio | 42 |
| PRI-Educación Artística | 21 |
| PRI-Educación Física | 21 |
| PRI-Lengua Castellana y Literatura | 25 |
| PRI-Lengua Extranjera | 50 |
| PRI-Lengua y cultura asturiana | 3 |
| PRI-Matemáticas | 15 |
| PRI-Materias Transversales | 4 |
| PRI-Religión | 4 |
| ESO | 80 |
| ESO-Bable/Asturiano | 6 |
| ESO-Biología y Geología | 54 |
| ESO-Ciencias de la Naturaleza | 68 |
| ESO-Ciencias Sociales, Geografía e Historia | 96 |
| ESO-Cultura Clásica | 15 |
| ESO-Educación Física | 40 |
| ESO-Educación Plástica y Visual | 42 |
| ESO-Ética | 26 |
| ESO-Física y Química | 42 |
| ESO-Informática | 73 |
| ESO-Lengua Castellana y Literatura | 104 |
| ESO-Lengua Extranjera | 211 |
| ESO-Matemáticas | 235 |
| ESO-Música | 52 |
| ESO-Religión | 15 |
| ESO-Tecnología | 228 |
| ESO-Ámbito Lingüístico y Social | 18 |
| ESO-Ámbito Científico y Tecnológico | 14 |
| Bachillerato | 45 |
| BAC-Bable/Asturiano | 6 |
| BAC-Biología | 15 |
| BAC-Biología y Geología | 15 |
| BAC-Ciencia, Tecnología y Sociedad | 6 |
| BAC-Ciencias de la Tierra y Medioambientales | 14 |
| BAC-Ciencias para el Mundo Contemporáneo | 27 |
| BAC-Comunicación Audiovisual y Multimedia | 27 |
| BAC-Dibujo Artístico | 3 |
| BAC-Dibujo Técnico | 14 |
| BAC-Economía | 32 |
| BAC-Economía y Organización de Empresas | 27 |
| BAC-Educación Física | 9 |
| BAC-Electrotecnia | 2 |
| BAC-Filosofía | 69 |
| BAC-Física | 22 |
| BAC-Física y Química | 12 |
| BAC-Fundamentos de Diseño | 3 |
| BAC-Geografía | 13 |
| BAC-Geología | 1 |
| BAC-Griego | 17 |
| BAC-Historia | 24 |
| BAC-Historia de la Música | 4 |
| BAC-Historia del Arte | 15 |
| BAC-Historia del Mundo Contemporáneo | 15 |
| BAC-Imagen | 2 |
| BAC-Latín | 16 |
| BAC-Lengua Castellana y Literatura | 59 |
| BAC-Lengua Extranjera | 43 |
| BAC-Matemáticas | 77 |
| BAC-Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales | 42 |
| BAC-Mecánica | 1 |
| BAC-Psicología | 13 |
| BAC-Química | 16 |
| BAC-Técnicas de Expresión Gráfico Plástica | 4 |
| BAC-Tecnología Industrial | 38 |
| BAC-Volumen | 3 |
| BAC-Tecnologías de la Información y la Comunicación | 47 |
| BAC-Ciencias para el Mundo Contemporáneo | 2 |
| Formación Profesional | 27 |
| FP-Módulos Transversales | 61 |
| FP-Actividades Agrarias | 5 |
| FP-Actividades Físicas y Deportivas | 8 |
| FP-Actividades Marítimo Pesqueras | 2 |
| FP-Administracion | 107 |
| FP-Artes Gráficas | 5 |
| FP-Comercio y Marketing | 48 |
| FP-Comunicación, Imagen y Sonido | 3 |
| FP-Edificación y Obra Civil | 3 |
| FP-Electricidad y Electrónica | 65 |
| FP-Fabricación Mecánica | 28 |
| FP-Hostelería y Turismo | 30 |
| FP-Imagen Personal | 12 |
| FP-Industrias Alimentarias | 4 |
| FP-Informática | 267 |
| FP-Madera y Mueble | 9 |
| FP-Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados | 19 |
| FP-Mantenimiento y Servicios a la Producción | 65 |
| FP-Química | 7 |
| FP-Sanidad | 61 |
| FP-Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 47 |
| FP-Textil, Confección y Piel | 6 |
| Enseñanzas de Idiomas | 26 |
| ID-Inglés | 87 |
| ID-Francés | 22 |
| ID-Alemán | 11 |
| ID-Italiano | 6 |
| Enseñanzas Artísticas | 2 |
| ART-Artes Plásticas | 9 |
| ART-Música y Danza | 3 |
| ART-Arte Dramático | 1 |
| Enseñanzas Deportivas | 8 |
| DEP-Atletismo | 1 |
| DEP-Montaña | 2 |
| DEP-Futbol | 1 |
| Educación de Personas Adultas | 18 |
| Ámbito de Comunicación | 8 |
| Nivel 1 | 8 |
| Nivel 2 | 7 |
| Ámbito Social | 8 |
| Nivel 1 | 2 |
| Nivel 2 | 9 |
| Ámbito Científico-Tecnológico | 16 |
| Nivel 1 | 9 |
| Nivel 2 | 13 |
| Zona de pruebas | 789 |
| Institucional | 8 |
| CPR Formación | 3 |
| CPR Avilés-Occidente Formación | 7 |
| skills me |


